Depot

Hallo und Herzlich Willkommen auf meiner Depotseite 🙂

Hier poste ich meine laufenden Transaktionen und den Stand des Depots. Diesen aktualisiere ich regelmäßig.
Für mich steht Transparenz an erster Stelle!

So kannst du immer sehen, wo ich stehe und welche Vorteile der Optionshandel bietet. Insbesondere beim Verhältnis zwischen Depotwert und Rendite 😉

Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich am Wochenende.

Ziel

Ich fahre eine reine Prämienstrategie, was bedeutet, dass ich ausschließlich in die Position des Verkäufers gehe.

Mit jeder Optionsprämie erhöht sich mein Depotvolumen und mit jedem Verlust (Optionsverlust oder Aktienverlust) verringert sich mein Depotvolumen. Mein Anfangsdepotwert lag bei ca. 36.400€

Im Jahr 2022 habe ich nach eigener Rechnung ca. 24900€ an Optionsprämien erzielt (Verluste durchs Rollen selber nicht inkludiert). Jedoch musste ich 3944€ an Aktienverluste hinnehmen. Dividenden waren ca. 294€.

aktuelles Optionsdepot
(Stand 21.04.2023)

0
Depotwert
0
Optionsprämien (realisiert) - 2023
0
Aktiengewinne / Verluste - 2023
0 %
Rendite

Aktien

In dieser Tabelle findest du meine aktuellen Aktienwerte.

Zudem habe ich dir einen Vergleich zwischen Einstandswert und Marktwert mit reingenommen. Den Marktwert aktualisiere ich regelmäßig.

Aktien

wdt_ID Aktie Anzahl Währung Einstandspreis Kurs 28.04.2023 Wert in EUR Marktwert in EUR
1 ABNB 100 USD 120,00 119,67 10.894,80 10.864,84
2 NUE 300 USD 160,27 148,18 43.652,74 40.359,79
3 BX 100 USD 96,85 89,33 8.793,01 8.110,27
4 NVDA 200 USD 236,45 277,49 42.934,59 50.386,63
5 PTON 100 USD 75,00 8,88 6.809,25 806,22
6 Ergebnis 0,00 0,00 113.084,39 110.527,75
Aktie Anzahl Währung Einstandspreis Kurs 28.04.2023 Wert in EUR Marktwert in EUR

Dividenden

In dieser Tabelle findest du all meine Dividenden. Für das Jahr 2023 sind noch keine Dividenden angefallen.

Dividenden

wdt_ID Titel Stück exDividende Zahltag Dividende Summe Summe Euro
1 NUE 200 29/12/2022 10/02/2023 0,51 102,00 95,54
2 NVDA 100 07/03/2023 29/03/2023 0,04 4,00 3,69
3 NUE 300 30/03/2023 11/05/2023 0,00 0,00 0,00
4 Ergebnis 0,00 106,00 99,23
Titel Stück exDividende Zahltag Dividende Summe Summe Euro

Transaktionen

In dieser Tabelle findest du all meine aktuell offenen Optionen. Die Transaktionen aktualisiere ich wöchentlich hinsichtlich neuer Verfälle bzw. Glattstellungen oder wenn neue Transaktionen hinzugekommen sind.

Transaktionen

wdt_ID Basiswert Optionsart Währung Kontrakte Strike Handelstag Verfallstag Prämie Gesamt (EUR) Status Zeitpunkt KW
1 NUE Short Call USD 2 175,00 05/07/2022 19/01/2024 3,69 752,76 läuft
2 BYND Short Call USD 2 80,00 15/03/2022 19/01/2024 0,57 106,25 glattgestellt 09/01/2023 KW 02
3 NUE Short Call USD 2 190,00 04/02/2022 19/01/2024 2,35 479,40 läuft
4 NKE Short Call USD 1 130,00 19/10/2022 19/01/2024 1,20 122,40 läuft
5 SPOT Short Call USD 1 145,00 15/12/2022 19/01/2024 1,98 201,96 läuft
6 LYB Short Call USD 1 109,80 04/11/2022 19/01/2024 1,80 183,60 läuft
7 SBUX Short Call USD 2 120,00 07/11/2022 19/01/2024 1,39 283,56 läuft
8 Z Short Call USD 1 45,00 28/12/2022 15/12/2023 1,16 118,32 läuft
9 VAR1 Short Put EUR 1 76,00 19/01/2022 15/12/2023 1,32 132,00 glattgestellt 18/03/2022 KW 11
10 BX Short Call USD 2 100,00 03/01/2023 15/09/2023 0,94 191,76 läuft
Basiswert Optionsart Währung Kontrakte Strike Handelstag Verfallstag Prämie Gesamt (EUR) Status Zeitpunkt KW